Mitgliedschaft und Beiträge
Pos. | Mitgliedschaft | Jahresbeitrag | Aufnahmegebühr |
---|---|---|---|
1 | Erwachsene Alle Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr (Alter: ≥ 18), die nicht unter die Positionen 2, 3 oder 5 fallen. | 90 € | 50 € |
2 | Zweitmitglieder | 58 € | 50 € |
3 | Ermäßigt Mitglieder, die eine gültige | 66€ | 25 € |
4 | Jugendliche Alle jungen Menschen bis zum vollendeten 18. | 44€ | 25€ |
5 | Familien Pro Elternteil
| 90 €
40 €
30€
5€
| Gesamt 50 €
|
6 | Fördermitglieder (passive Mitgliedschaft) | 25€ | 25€ |