Mitgliedschaft und Beiträge
| Pos. | Mitgliedschaft | Jahresbeitrag | Aufnahmegebühr |
|---|---|---|---|
| 1 | Erwachsene Alle Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr (Alter: ≥ 18), die nicht unter die Positionen 2, 3 oder 5 fallen. | 109 € | 90 € |
| 2 | Zweitmitglieder | 70 € | 90 € |
| 3 | Ermäßigt Mitglieder, die eine gültige | 78€ | 50 € |
| 4 | Jugendliche Alle jungen Menschen bis zum vollendeten 18. | 53€ | 30€ |
| 5 | Familien Pro Elternteil
| 109 €
50 €
40€
7€
|
Gesamt 90 €
|
| 6 | Fördermitglieder (passive Mitgliedschaft) | 30€ | 30€ |